Таблица результатов
Итоговая таблица результатов зимней спартакиады
№ | Команда | Лыжный спорт | Волейбол | Зимний футбол | Шахматы | Настольный теннис | Дартс | Бильярд | Очки | Место |
1 | Аппарат управления | 2 | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 1 | 11 | 1 |
2 | УМТС и К | 8 | 3 | 1 | 7 | 4 | 1 | 3 | 16 | 2 |
3 | УAиСТ | 4 | 1 | 3 | 5 | 3 | 11 | 9 | 20 | 3 |
4 | Алтайское ЛПУ | 3 | 5 | 14 | 1 | 10 | 6 | 10 | 25 | 4 |
5 | Александровское ЛПУ | 1 | 6 | 5 | 13 | 8 | 9 | 5 | 25 | 5 |
6 | Томское ЛПУ | 9 | 2 | 9 | 2 | 14 | 3 | 7 | 25 | 6 |
7 | Кемеровское ЛПУ | 6 | 11 | 6 | 12 | 7 | 13 | 4 | 34 | 7 |
8 | Томскавтогаз | 14 | 12 | 11 | 11 | 2 | 2 | 11 | 38 | 8 |
9 | Томское УАВР | 13 | 7 | 2 | 17 | 9 | 7 | 17 | 38 | 9 |
10 | Новосибирское ЛПУ | 5 | 9 | 4 | 10 | 11 | 12 | 17 | 40 | 10 |
11 | Омское ЛПУ | 7 | 8 | 12 | 3 | 8 | 13 | 14 | 42 | 11 |
12 | Барабинское ЛПУ | 11 | 13 | 8 | 6 | 12 | 8 | 15 | 45 | 12 |
13 | ИТЦ | 15 | 15 | 13 | 4 | 15 | 16 | 3 | 55 | 13 |
14 | Юргинское ЛПУ | 12 | 14 | 16 | 14 | 5 | 17 | 12 | 57 | 14 |
15 | Сахалинское ЛПУ | 18 | 10 | 15 | 13 | — | 10 | 6 | 62 | 15 |
16 | Хабаровское ЛПУ | 17 | 17 | 17 | 16 | — | 15 | 2 | 69 | 16 |
17 | Новокузнецком ЛПУ | 19 | 16 | 21 | 9 | 13 | 18 | 13 | 70 | 17 |
16 | Камчатсктое ЛПУ | 10 | 16 | 19 | 15 | — | 19 | 17 | 79 | 18 |
19 | Приморское ЛПУ | — | — | 18 | 19 | 16 | 4 | 16 | 19 | |
20 | Иркутское ЛГУ | 16 | — | 20 | 20 | 17 | — | — | 20 | |
21 | Амурское ЛПУ | 20 | — | 10 | — | — | 20 | — | 21 |
Служба по связям с общественностью и СМИ ООО «Газпром трансгаз Томск»
(+73822) 60-33-23; ros@gtt.gazprom.ru